Hammadde Stok Özeti
| Hammadde | Mevcut | Min. Stok | Plan Tüketimi | Plan Sonrası | Tedarik | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaolin | 148,0 ton | 60,0 | 71,20 | 76,80 | 7 gün | Yeterli |
| Feldspar | 121,5 ton | 55,0 | 65,55 | 55,95 | 10 gün | Uyarı |
| Kuvars | 96,0 ton | 50,0 | 52,02 | 43,98 | 6 gün | Kritik |
| Kil (Plastik) | 42,0 ton | 45,0 | 36,40 | 5,60 | 5 gün | Kritik |
| Zirkon Opaklaştırıcı | 8,4 ton | 6,0 | 5,09 | 3,31 | 21 gün | Kritik |
| Siyah Pigment (Cr-Fe) | 3,1 ton | 4,0 | 2,96 | 0,14 | 18 gün | Kritik |
| Bej Pigment (Fe-Ti) | 5,6 ton | 3,5 | 4,26 | 1,34 | 15 gün | Kritik |
60x60 Beyaz Mat
BM-6060
Mevcut Stok5.200 m²
Rezerve3.400 m²
Kullanılabilir1.800 m²
Üretimden Gelecek+6.700 m²
Plan Sonrası8.500 m²
30x60 Antrasit Parlak
AP-3060
Mevcut Stok1.450 m²
Rezerve1.200 m²
Kullanılabilir250 m²
Üretimden Gelecek+2.600 m²
Plan Sonrası2.850 m²
60x60 Bej Kaba Doku
BK-6060
Mevcut Stok2.800 m²
Rezerve2.600 m²
Kullanılabilir200 m²
Üretimden Gelecek+3.200 m²
Plan Sonrası3.400 m²